504 Rate history
Source: CDC Small Business Finance / cdcloans.com
2023
Loan Type | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Year SBA 504 | 6.310 | 6.010 | 6.329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 Year SBA 504 | 6.282 | 5.982 | 6.332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 Year SBA 504 | 6.433 | 6.433 | 6.768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 Year Refi SBA 504 | 6.327 | 6.028 | 6.347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 Year Refi SBA 504 | 6.300 | 6.000 | 6.350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loan Type
JAN
FEB
MAR
25 Year SBA 504
6.310
6.010
6.329
Loan Type
JAN
FEB
MAR
20 Year SBA 504
6.282
5.982
6.332
Loan Type
JAN
FEB
MAR
10 Year SBA 504
6.433
6.433
6.768
Loan Type
JAN
FEB
MAR
25 Year Refi SBA 504
6.327
6.028
6.347
Loan Type
JAN
FEB
MAR
20 Year Refi SBA 504
6.300
6.000
6.350
2022
Loan Type | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Year SBA 504 | 3.213 | 3.594 | 3.925 | 4.676 | 5.117 | 5.187 | 5.107 | 4.977 | 5.437 | 6.439 | 6.529 | 6.110 |
20 Year SBA 504 | 3.067 | 3.449 | 3.761 | 4.615 | 5.057 | 5.127 | 5.047 | 4.886 | 5.338 | 6.362 | 6.452 | 6.032 |
10 Year SBA 504 | 3.070 | 3.807 | 3.807 | 3.807 | 4.922 | 4.922 | 4.962 | 4.962 | 5.320 | 5.598 | 6.534 | 6.534 |
25 Year Refi SBA 504 | 3.227 | 3.508 | 4.690 | 4.690 | 5.130 | 5.20 | 5.120 | 4.990 | 5.450 | 6.457 | 6.547 | 6.128 |
20 Year Refi SBA 504 | 3.081 | 3.463 | 4.629 | 4.629 | 5.071 | 5.141 | 5.061 | 4.900 | 5.352 | 6.380 | 6.470 | 6.050 |
Loan Type
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEPT
OCT
NOV
DEC
25 Year SBA 504
3.213
3.594
3.925
4.676
5.117
5.187
5.107
4.977
5.437
6.439
6.529
6.110
Loan Type
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEPT
OCT
NOV
DEC
20 Year SBA 504
3.067
3.449
3.761
4.615
5.057
5.127
5.047
4.886
5.338
6.362
6.452
6.032
Loan Type
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEPT
OCT
NOV
DEC
10 Year SBA 504
3.070
3.807
3.807
3.807
4.922
4.922
4.962
4.962
5.320
5.598
6.534
6.534
Loan Type
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEPT
OCT
NOV
DEC
25 Year Refi SBA 504
3.227
3.508
4.690
4.690
5.130
5.20
5.120
4.990
5.450
6.457
6.547
6.128
Loan Type
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEPT
OCT
NOV
DEC
20 Year Refi SBA 504
3.081
3.463
4.629
4.629
5.071
5.141
5.061
4.900
5.352
6.380
6.470
6.050